
B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸(shēn)缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等(děng)主要(yào)部件组成。在松套伸(shēn)缩接头原(yuán)有性能的基础上增设限(xiàn)位(wèi)装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许(xǔ)的伸(shēn)缩量中可以自由伸缩(suō),一旦超过其最大伸缩量就起到限(xiàn)位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有(yǒu)一定斜(xié)度及拐(guǎi)弯的管路中的连(lián)接。
该产品伸缩量大、安装方便快捷。适用于两端法兰连接(jiē)的管道上面。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头能够实现管道轴向(xiàng)位移的补偿,并且能够大大减少管道运行时的轴向推(tuī)力,从而延长管道的使用寿命,保护线路的安(ān)全运行。并且安装在管道线路上能够方便阀门的拆装与维(wéi)护,并且能够克服地陷对管道线路造(zào)成(chéng)的(de)不(bú)良影响。
产品特(tè)点
B2F(VSSJA-2)双法(fǎ)兰松套(tào)限位伸缩接(jiē)头适用于管道线路两端都是法(fǎ)兰(lán)连接。安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围(wéi)内可以自由伸缩,锁定(dìng)伸缩量,管道的安全运行。1 伸缩(suō)量大,使用寿命长(zhǎng)。2 方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。3 本产品能够有(yǒu)效地起到保护管线避免受到(dào)地陷(xiàn)带来的(de)不良影响。4 材质优良,运行稳(wěn)定。B2F(VSSJA-2)双(shuāng)法兰限位伸缩接头适(shì)用于(yú)输(shū)送(sòng)海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高(gāo)于250度(dù)的蒸汽和颗粒(lì)粉状等介质。
技术参数
| 公称通径 Nomina iameter DN |
管子外径(jìng) External diameter of pipe Dw |
外形尺寸 Length |
伸缩量 Compensation △L |
法兰连接尺寸Flange connecting dimension | ||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
| L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
| 65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||
| 100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
| 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 285 | 240 | 8-Φ22 | |||
| 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||
| 300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
| 400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
| 450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
| 500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
| 800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-Φ33 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||||
| 1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||
| 1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
| 2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | |||
| 2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 3070 | 64-Φ56 |
| 2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3290 | 68-Φ60 | |||
| 3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | |||||
| 3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
| 3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
| 3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | ||||||
| 注:本尺寸符合(hé)GB/T12456-2002标准Note:The size meets standard GB/T12456-2002 | ||||||||||

