
加固(gù)型防拉脫限位裝置使用範圍
當橡膠(jiāo)接(jiē)頭需承受較高壓力,軸向(xiàng)或徑向位移範圍(wéi)有可能超(chāo)出(chū)允許值時,或用戶對橡膠接頭的位移性能有特殊要求時,均可采用限位裝置。
限(xiàn)位裝置的形式有三種
A型—限位螺杆緊固在管道法蘭盤上(見圖a)
B型—限位螺杆焊接在(zài)管道(dào)法蘭盤上(見圖(tú)b)固(gù)型防拉脫限位裝置
當橡膠接頭需承(chéng)受較(jiào)高壓力,軸向(xiàng)或徑向位移範(fàn)圍有可(kě)能超出允(yǔn)許值時,或用戶對橡膠接頭的位移性能有特(tè)殊要求時,均可采用限位裝置。
限位裝置的形式有三種
A型—限位螺杆緊固在(zài)管道法(fǎ)蘭盤上(見圖a)
B型—限位螺杆焊接在管道法蘭盤上(見圖b)
以上兩種形式均可將橡膠接頭的位移量限製在用戶所需要的範圍之內。
當用戶隻允許橡膠接頭存在徑向(xiàng)位移而不允許有軸向位移時,限位裝置實質(zhì)上就是一種(zhǒng)軸向定(dìng)位器,即我廠所規定的C型(xíng)(見圖C)
注意:可(kě)曲撓橡膠接頭一般(bān)可以承受其工作壓力而產生軸向(xiàng)負荷與徑向(xiàng)扭曲是不需要限(xiàn)位器與定位器(qì)的。
| 公(gōng)稱通徑DNmm | 長度(mm) | 法蘭厚度bmm | 法蘭螺栓(shuān)數直徑n/do mm | 螺栓孔中心圓直徑d mm | 工作壓力PN Mpa | 限位螺(luó)杆數量n-M | 軸向允許位移 | 徑向允許位移≤mm | |
| 伸長≤mm | 壓縮≤mm | ||||||||
| 400 | 200 | 24 | 16/24 | 515 | 0.6~1.0 | 3-M30 | 20 | 25 | 20 |
| 450 | 200 | 24 | 20/24 | 565 | 20 | 25 | 20 | ||
| 500 | 250 | 26 | 20/24 | 620 | 25 | 25 | 25 | ||
| 600 | 250 | 26 | 20/27 | 725 | 25 | 25 | 25 | ||
| 700 | 250 | 26 | 24/27 | 840 | 25 | 25 | 25 | ||
| 800 | 300 | 28 | 24/30 | 950 | 25 | 25 | 25 | ||
| 900 | 300 | 28 | 24/30 | 1050 | 4-M30 | 25 | 25 | 25 | |
| 1000 | 300 | 28 | 28/33 | 1160 | 25 | 25 | 25 | ||
| 1200 | 300 | 28 | 32/33 | 1340 | 0.25~0.6 | 25 | 25 | 25 | |
| 1400 | 350 | 32 | 36/33 | 1560 | 4-M33 | 25 | 30 | 25 | |
| 1600 | 350 | 32 | 40/33 | 1760 | 25 | 30 | 25 | ||
| 1800 | 400 | 32 | 44/36 | 1970 | 6-M33 | 25 | 30 | 30 | |
| 2000 | 400 | 36 | 48/39 | 2180 | 0.25 | 25 | 30 | 30 | |
| 2200 | 400 | 36 | 52/39 | 2340 | 25 | 30 | 30 | ||
| 2400 | 400 | 36 | 56/39 | 2600 | 25 | 30 | 30 | ||
| 2600 | 450 | 40 | 60/45 | 2810 | 6-M36 | 25 | 30 | 30 | |
| 2800 | 450 | 40 | 64/45 | 3020 | 25 | 30 | 30 | ||
| 3000 | 450 | 40 | 68/45 | 3220 | 25 | 30 | 30 | ||
| 3200 | 450 | 40 | 72/33 | 3360 | 25 | 30 | 30 | ||
| 3400 | 500 | 46 | 76/33 | 3560 | 25 | 30 | 30 | ||
| 3600 | 500 | 46 | 80/33 | 3770 | 25 | 30 | 30 | ||
| 3800 | 500 | 46 | 80/33 | 3970 | 25 | 30 | 30 | ||
| 4000 | 500 | 46 | 84/36 | 4170 | 25 | 30 | 30 | ||

